Valheim weapon recipes
All 149 weapon recipes, grouped by the biome they belong to, with the station, materials and upgrade station for each.
Weapons are crafted at the workbench in the early game and at the forge and later stations as you move into new biomes. Each weapon belongs to a type, such as swords, axes, maces, spears, knives, bows, crossbows, staves or bombs, and most can be upgraded several times at their station to raise their damage and durability. The upgrade column shows the station used to improve each one.
Meadows weapons
9 recipes
| Item | Type | Made at | Materials | Upgraded at |
|---|---|---|---|---|
| Club | Clubs & Maces | Workbench | 6 Wood | Workbench |
| Crude Bow | Bows | Workbench | 10 Wood, 8 Leather Scraps | Workbench |
| Early Axes | Axes | Workbench | 4 Wood, 1 Curious Axe Head, 1 Mysterious Axe Head | Workbench |
| Flint Axe | Axes | Workbench | 4 Wood, 6 Flint | Workbench |
| Flint Knife | Knives | Workbench | 2 Wood, 4 Flint, 2 Leather Scraps | Workbench |
| Flint Spear | Spears | Workbench | 5 Wood, 10 Flint, 2 Leather Scraps | Workbench |
| Stagbreaker | Sledges | Workbench, level 2 | 20 Corewood, 5 Deer Trophy, 2 Leather Scraps | Workbench |
| Stone Axe | Axes | Workbench | 5 Wood, 4 Stone | Workbench |
| Wooden Spear | Spears | Workbench | 5 Wood, 3 Finewood, 2 Corewood | Workbench |
Black Forest weapons
21 recipes
| Item | Type | Made at | Materials | Upgraded at |
|---|---|---|---|---|
| Abyssal Harpoon | Spears | Workbench, level 2 | 8 Finewood, 30 Chitin, 3 Leather Scraps | — |
| Abyssal Razor | Knives | Workbench, level 2 | 4 Finewood, 20 Chitin, 2 Leather Scraps | Workbench |
| Bronze Atgeir | Atgeirs | Forge | 10 Wood, 8 Bronze, 2 Leather Scraps | Forge |
| Bronze Axe | Axes | Forge | 4 Wood, 8 Bronze, 2 Leather Scraps | Forge |
| Bronze Mace | Clubs & Maces | Forge | 4 Wood, 8 Bronze, 3 Leather Scraps | Forge |
| Bronze Spear | Spears | Forge | 5 Wood, 6 Bronze, 2 Deer Hide | Forge |
| Bronze Sword | Swords | Forge | 2 Wood, 8 Bronze, 2 Leather Scraps | Forge |
| Copper Knife | Knives | Forge | 2 Wood, 8 Copper | Forge |
| Finewood Bow | Bows | Workbench | 10 Finewood, 10 Corewood, 2 Deer Hide | Workbench |
| Horn of Celebration | Clubs & Maces | Workbench | 2 Bronze, 2 Troll Hide, 2 Iron | — |
| Mead Horn of Oden | Clubs & Maces | Workbench | 4 Finewood, 1 Deer Trophy, 2 Resin | — |
| Paws of the Bear | Fist weapons | Workbench, level 2 | 2 Bear Hide, 2 Bear Paw, 4 Leather Scraps | Workbench |
| Tankard | Clubs & Maces | Workbench | 5 Finewood, 2 Resin | — |
| Wooden Atgeir | Atgeirs | Workbench | 5 Wood, 3 Finewood, 2 Corewood | Workbench |
| Wooden Axe | Axes | Workbench | 5 Wood, 3 Finewood, 2 Corewood | Workbench |
| Wooden Battleaxe | Battleaxes | Workbench | 5 Wood, 3 Finewood, 2 Corewood | Workbench |
| Wooden Greatsword | Greatswords | Workbench | 5 Wood, 3 Finewood, 2 Corewood | Workbench |
| Wooden Knife | Knives | Workbench | 5 Wood, 3 Finewood, 2 Corewood | Workbench |
| Wooden Mace | Clubs & Maces | Workbench | 5 Wood, 3 Finewood, 2 Corewood | Workbench |
| Wooden Sledge | Sledges | Workbench | 5 Wood, 3 Finewood, 2 Corewood | Workbench |
| Wooden Sword | Swords | Workbench | 5 Wood, 3 Finewood, 2 Corewood | Workbench |
Swamp weapons
11 recipes
| Item | Type | Made at | Materials | Upgraded at |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Bark Spear | Spears | Forge, level 2 | 4 Troll Hide, 10 Iron, 10 Ancient Bark | Forge |
| Battleaxe | Battleaxes | Forge, level 2 | 30 Ancient Bark, 35 Iron, 4 Leather Scraps | Forge |
| Blob Bomb: Lava | Bombs | Workbench | 1 Corked Vial, 10 Sulfur, 10 Proustite Powder | — |
| Blob Bomb: Poison | Bombs | Workbench | 1 Corked Vial, 1 Blob Trophy, 3 Resin | — |
| Huntsman Bow | Bows | Forge | 10 Finewood, 20 Iron, 10 Feathers, 2 Deer Hide | Forge |
| Iron Atgeir | Atgeirs | Forge, level 2 | 10 Wood, 30 Iron, 2 Leather Scraps | Forge |
| Iron Axe | Axes | Forge, level 2 | 4 Wood, 20 Iron, 2 Leather Scraps | Forge |
| Iron Mace | Clubs & Maces | Forge, level 2 | 4 Wood, 20 Iron, 3 Leather Scraps | Forge |
| Iron Sledge | Sledges | Forge, level 2 | 10 Ancient Bark, 30 Iron, 4 Ymir Flesh, 1 Draugr Elite Trophy | Forge |
| Iron Sword | Swords | Forge, level 2 | 2 Wood, 20 Iron, 3 Leather Scraps | Forge |
| Ooze Bomb | Bombs | Workbench | 5 Leather Scraps, 5 Ooze, 3 Resin (makes 5) | — |
Mountain weapons
9 recipes
| Item | Type | Made at | Materials | Upgraded at |
|---|---|---|---|---|
| Blob Bomb: Elite Poison | Bombs | Workbench | 1 Corked Vial, 3 Blob Trophy, 3 Resin | — |
| Blob Bomb: Frost | Bombs | Workbench | 1 Corked Vial, 1 Drake Trophy, 3 Resin | — |
| Crystal Battleaxe | Battleaxes | Forge, level 3 | 40 Ancient Bark, 30 Silver, 10 Crystal | Forge |
| Draugr Fang | Bows | Forge, level 2 | 10 Ancient Bark, 20 Silver, 2 Deer Hide, 10 Guck | Forge |
| Fang Spear | Spears | Forge, level 3 | 10 Ancient Bark, 4 Wolf Fang, 2 Leather Scraps, 2 Silver | Forge |
| Flesh Rippers | Fist weapons | Forge, level 3 | 10 Fenris Hair, 6 Fenris Claw, 10 Silver | Forge |
| Frostner | Clubs & Maces | Forge, level 3 | 10 Ancient Bark, 30 Silver, 5 Ymir Flesh, 5 Freeze Gland | Forge |
| Silver Knife | Knives | Forge, level 3 | 2 Wood, 10 Silver, 3 Leather Scraps, 2 Iron | Forge |
| Silver Sword | Swords | Forge, level 3 | 2 Wood, 40 Silver, 3 Leather Scraps, 5 Iron | Forge |
Plains weapons
9 recipes
| Item | Type | Made at | Materials | Upgraded at |
|---|---|---|---|---|
| Arbalest | Crossbows | Black Forge | 10 Wood, 8 Iron, 4 Root | Black Forge |
| Black Metal Atgeir | Atgeirs | Forge, level 4 | 10 Finewood, 30 Black Metal, 5 Linen Thread | Forge |
| Black Metal Axe | Axes | Forge, level 4 | 6 Finewood, 20 Black Metal, 5 Linen Thread | Forge |
| Black Metal Battleaxe | Battleaxes | Forge, level 4 | 10 Finewood, 30 Black Metal, 5 Linen Thread | Forge |
| Black Metal Knife | Knives | Forge, level 4 | 4 Finewood, 10 Black Metal, 5 Linen Thread | Forge |
| Black Metal Sword | Swords | Forge, level 4 | 2 Finewood, 20 Black Metal, 5 Linen Thread | Forge |
| Blob Bomb: Tar | Bombs | Workbench | 1 Corked Vial, 1 Growth Trophy, 3 Tar | — |
| Porcupine | Clubs & Maces | Forge, level 4 | 5 Finewood, 20 Iron, 5 Needle, 10 Linen Thread | Forge |
| Vilebone Maulclaws | Fist weapons | Forge, level 4 | 2 Bear Hide, 2 Vile Ribcage, 2 Black Metal, 4 Linen Thread | Forge |
Mistlands weapons
14 recipes
| Item | Type | Made at | Materials | Upgraded at |
|---|---|---|---|---|
| Bile Bomb | Bombs | Workbench | 1 Sap, 1 Bilebag, 3 Resin (makes 3) | — |
| Carapace Spear | Spears | Black Forge | 10 Yggdrasil Wood, 4 Carapace, 2 Mandible | Black Forge |
| Dead Raiser | Staves | Galdr Table | 10 Bone Fragments, 16 Refined Eitr, 4 Skeleton Trophy | Galdr Table |
| Demolisher | Sledges | Black Forge | 10 Yggdrasil Wood, 20 Iron, 10 Refined Eitr | Black Forge |
| Himminafl | Atgeirs | Black Forge | 10 Yggdrasil Wood, 15 Refined Eitr, 5 Silver, 2 Mandible | Black Forge |
| Jotun Bane | Axes | Black Forge | 5 Yggdrasil Wood, 15 Iron, 3 Bilebag, 10 Refined Eitr | Black Forge |
| Krom | Greatswords | Black Forge | 30 Iron, 20 Bronze, 5 Scale Hide | Black Forge |
| Mistwalker | Swords | Black Forge | 3 Finewood, 15 Iron, 10 Refined Eitr, 3 Wisp | Black Forge |
| Skoll and Hati | Knives | Black Forge | 4 Finewood, 10 Iron, 10 Black Metal | Black Forge |
| Skull Splittur | Battleaxes | Black Forge | 30 Iron, 15 Yggdrasil Wood, 10 Refined Eitr | Black Forge |
| Spinesnap | Bows | Black Forge | 10 Finewood, 40 Bone Fragments, 10 Refined Eitr | Black Forge |
| Staff of Embers | Staves | Galdr Table | 20 Yggdrasil Wood, 4 Surtling Core, 16 Refined Eitr | Galdr Table |
| Staff of Frost | Staves | Galdr Table | 20 Yggdrasil Wood, 4 Freeze Gland, 16 Refined Eitr | Galdr Table |
| Staff of Protection | Staves | Galdr Table | 20 Yggdrasil Wood, 4 Blood Clot, 16 Refined Eitr | Galdr Table |
Ashlands weapons
35 recipes
| Item | Type | Made at | Materials | Upgraded at |
|---|---|---|---|---|
| Ash Fang | Bows | Black Forge, level 3 | 10 Ashwood, 16 Charred Bone, 5 Flametal, 5 Bonemaw Tooth | Black Forge |
| Basalt Bomb | Bombs | Workbench | 1 Asksvin Hide, 1 Asksvin Bladder, 3 Proustite Powder (makes 5) | — |
| Berserkir Axes | Axes | Black Forge, level 3 | 15 Charred Bone, 24 Flametal, 3 Asksvin Hide | Black Forge |
| Bleeding Berserkir Axes | Axes | Black Forge, level 4 | 1 Berserkir Axes, 5 Flametal, 1 Bloodstone | Black Forge |
| Blood Fang | Bows | Black Forge, level 4 | 1 Ash Fang, 5 Flametal, 1 Bloodstone | Black Forge |
| Bloodgeon | Clubs & Maces | Black Forge, level 4 | 1 Flametal Mace, 8 Flametal, 1 Bloodstone | Black Forge |
| Brutal Slayer | Greatswords | Black Forge, level 4 | 1 Slayer, 15 Flametal, 1 Bloodstone | Black Forge |
| Dundr | Staves | Galdr Table, level 2 | 10 Ashwood, 4 Flametal, 3 Celestial Feather, 1 Bloodstone | Galdr Table |
| Dyrnwyn | Swords | Black Forge, level 4 | 1 Dyrnwyn Hilt Fragment, 1 Dyrnwyn Blade Fragment, 1 Dyrnwyn Tip Fragment, 20 Flametal, 1 Bloodstone | Black Forge |
| Flametal Mace | Clubs & Maces | Black Forge, level 3 | 10 Charred Bone, 15 Flametal, 5 Sulfur, 3 Asksvin Hide | Black Forge |
| Klossen | Clubs & Maces | Black Forge, level 4 | 1 Flametal Mace, 8 Flametal, 1 Jade | Black Forge |
| Nidhögg | Swords | Black Forge, level 3 | 3 Charred Bone, 12 Flametal, 2 Asksvin Hide | Black Forge |
| Nidhögg the Bleeding | Swords | Black Forge, level 4 | 1 Nidhögg, 6 Flametal, 1 Bloodstone | Black Forge |
| Nidhögg the Primal | Swords | Black Forge, level 4 | 1 Nidhögg, 6 Flametal, 1 Jade | Black Forge |
| Nidhögg the Thundering | Swords | Black Forge, level 4 | 1 Nidhögg, 6 Flametal, 1 Iolite | Black Forge |
| Primal Berserkir Axes | Axes | Black Forge, level 4 | 1 Berserkir Axes, 5 Flametal, 1 Jade | Black Forge |
| Primal Slayer | Greatswords | Black Forge, level 4 | 1 Slayer, 15 Flametal, 1 Jade | Black Forge |
| Ripper | Crossbows | Black Forge, level 3 | 10 Ashwood, 8 Flametal, 2 Morgen Sinew, 4 Bonemaw Tooth | Black Forge |
| Root Fang | Bows | Black Forge, level 4 | 1 Ash Fang, 5 Flametal, 1 Jade | Black Forge |
| Root Ripper | Crossbows | Black Forge, level 4 | 1 Ripper, 8 Flametal, 1 Jade | Black Forge |
| Scourging Slayer | Greatswords | Black Forge, level 4 | 1 Slayer, 15 Flametal, 1 Iolite | Black Forge |
| Slayer | Greatswords | Black Forge, level 3 | 30 Flametal, 5 Asksvin Hide, 3 Morgen Sinew | Black Forge |
| Smoke Bomb | Bombs | Workbench | 1 Smoke Puff, 1 Asksvin Bladder (makes 10) | — |
| Splitnir | Spears | Black Forge, level 3 | 10 Ashwood, 6 Flametal, 2 Asksvin Hide, 3 Bonemaw Tooth | Black Forge |
| Splitnir the Bleeding | Spears | Black Forge, level 4 | 1 Splitnir, 6 Flametal, 1 Bloodstone | Black Forge |
| Splitnir the Primal | Spears | Black Forge, level 4 | 1 Splitnir, 6 Flametal, 1 Jade | Black Forge |
| Splitnir the Storming | Spears | Black Forge, level 4 | 1 Splitnir, 6 Flametal, 1 Iolite | Black Forge |
| Staff of Fracturing | Staves | Galdr Table, level 2 | 15 Charred Bone, 5 Ashwood, 8 Proustite Powder | Galdr Table |
| Staff of the Wild | Staves | Galdr Table, level 2 | 15 Ashwood, 10 Fiddlehead, 3 Celestial Feather, 1 Jade | Galdr Table |
| Storm Fang | Bows | Black Forge, level 4 | 1 Ash Fang, 5 Flametal, 1 Iolite | Black Forge |
| Storm Ripper | Crossbows | Black Forge, level 4 | 1 Ripper, 8 Flametal, 1 Iolite | Black Forge |
| Storm Star | Clubs & Maces | Black Forge, level 4 | 1 Flametal Mace, 8 Flametal, 1 Iolite | Black Forge |
| Thundering Berserkir Axes | Axes | Black Forge, level 4 | 1 Berserkir Axes, 5 Flametal, 1 Iolite | Black Forge |
| Trollstav | Staves | Galdr Table, level 2 | 15 Charred Bone, 1 Troll Trophy, 3 Flametal, 1 Bloodstone | Galdr Table |
| Wound Ripper | Crossbows | Black Forge, level 4 | 1 Ripper, 8 Flametal, 1 Bloodstone | Black Forge |
Deep North weapons
41 recipes
| Item | Type | Made at | Materials | Upgraded at |
|---|---|---|---|---|
| Echo Spike | Staves | Frost Foundry | 1 Cast: Echo Spike, 5 Liquid Frost | — |
| Ember Charge | Bombs | Workbench | 2 Seal Pelt, 1 Embers (makes 10) | — |
| Frostfire Atgeir | Atgeirs | Black Forge, level 4 | 1 Nord Atgeir, 20 Bloodgold, 1 Frostfire Essence | Black Forge |
| Frostfire Axe | Axes | Black Forge, level 4 | 1 Nord Axe, 20 Bloodgold, 1 Frostfire Essence | Black Forge |
| Frostfire Bow | Bows | Black Forge, level 4 | 1 Nord Bow, 20 Bloodgold, 1 Frostfire Essence | Black Forge |
| Frostfire Crossbow | Crossbows | Black Forge, level 4 | 1 Nord Crossbow, 20 Bloodgold, 1 Frostfire Essence | Black Forge |
| Frostfire Dagger | Knives | Black Forge, level 4 | 1 Nord Dagger, 20 Bloodgold, 1 Frostfire Essence | Black Forge |
| Frostfire Greataxe | Battleaxes | Black Forge, level 4 | 1 Nord Greataxe, 20 Bloodgold, 1 Frostfire Essence | Black Forge |
| Frostfire Greatsword | Greatswords | Black Forge, level 4 | 1 Nord Greatsword, 20 Bloodgold, 1 Frostfire Essence | Black Forge |
| Frostfire Knucklechains | Fist weapons | Black Forge, level 4 | 1 Nord Knucklechains, 20 Bloodgold, 1 Frostfire Essence | Black Forge |
| Frostfire Mace | Clubs & Maces | Black Forge, level 4 | 1 Nord Mace, 20 Bloodgold, 1 Frostfire Essence | Black Forge |
| Frostfire Sledge | Sledges | Black Forge, level 4 | 1 Nord Sledge, 20 Bloodgold, 1 Frostfire Essence | Black Forge |
| Frostfire Spear | Spears | Black Forge, level 4 | 1 Nord Spear, 20 Bloodgold, 1 Frostfire Essence | Black Forge |
| Frostfire Sword | Swords | Black Forge, level 4 | 1 Nord Sword, 20 Bloodgold, 1 Frostfire Essence | Black Forge |
| Lightning Strike | Staves | Frost Foundry | 1 Cast: Lightning Strike, 5 Liquid Frost | — |
| Nord Atgeir | Atgeirs | Frost Foundry | 1 Cast: Nord Atgeir, 5 Liquid Frost | Black Forge |
| Nord Axe | Axes | Frost Foundry | 1 Cast: Nord Axe, 5 Liquid Frost | Black Forge |
| Nord Bow | Bows | Frost Foundry | 1 Cast: Nord Bow, 5 Liquid Frost | Black Forge |
| Nord Crossbow | Crossbows | Frost Foundry | 1 Cast: Nord Crossbow, 5 Liquid Frost | Black Forge |
| Nord Dagger | Knives | Frost Foundry | 1 Cast: Nord Dagger, 5 Liquid Frost | Black Forge |
| Nord Greataxe | Battleaxes | Frost Foundry | 1 Cast: Nord Greataxe, 5 Liquid Frost | Black Forge |
| Nord Greatsword | Greatswords | Frost Foundry | 1 Cast: Nord Greatsword, 5 Liquid Frost | Black Forge |
| Nord Knucklechains | Fist weapons | Frost Foundry | 1 Cast: Nord Knucklechains, 5 Liquid Frost | Black Forge |
| Nord Mace | Clubs & Maces | Frost Foundry | 1 Cast: Nord Mace, 5 Liquid Frost | Black Forge |
| Nord Sledge | Sledges | Frost Foundry | 1 Cast: Nord Sledge, 5 Liquid Frost | Black Forge |
| Nord Spear | Spears | Frost Foundry | 1 Cast: Nord Spear, 5 Liquid Frost | Black Forge |
| Nord Sword | Swords | Frost Foundry | 1 Cast: Nord Sword, 5 Liquid Frost | Black Forge |
| Northern Vengeance | Staves | Frost Foundry | 1 Cast: Northern Vengeance, 5 Liquid Frost | — |
| Spirit Caller | Staves | Frost Foundry | 1 Cast: Spirit Caller, 5 Liquid Frost | — |
| Thunderblood Atgeir | Atgeirs | Black Forge, level 4 | 1 Nord Atgeir, 20 Bloodgold, 1 Thunderblood Essence | Black Forge |
| Thunderblood Axe | Axes | Black Forge, level 4 | 1 Nord Axe, 20 Bloodgold, 1 Thunderblood Essence | Black Forge |
| Thunderblood Bow | Bows | Black Forge, level 4 | 1 Nord Bow, 20 Bloodgold, 1 Thunderblood Essence | Black Forge |
| Thunderblood Crossbow | Crossbows | Black Forge, level 4 | 1 Nord Crossbow, 20 Bloodgold, 1 Thunderblood Essence | Black Forge |
| Thunderblood Dagger | Knives | Black Forge, level 4 | 1 Nord Dagger, 20 Bloodgold, 1 Thunderblood Essence | Black Forge |
| Thunderblood Greataxe | Battleaxes | Black Forge, level 4 | 1 Nord Greataxe, 20 Bloodgold, 1 Thunderblood Essence | Black Forge |
| Thunderblood Greatsword | Greatswords | Black Forge, level 4 | 1 Nord Greatsword, 20 Bloodgold, 1 Thunderblood Essence | Black Forge |
| Thunderblood Knucklechains | Fist weapons | Black Forge, level 4 | 1 Nord Knucklechains, 20 Bloodgold, 1 Thunderblood Essence | Black Forge |
| Thunderblood Mace | Clubs & Maces | Black Forge, level 4 | 1 Nord Mace, 20 Bloodgold, 1 Thunderblood Essence | Black Forge |
| Thunderblood Sledge | Sledges | Black Forge, level 4 | 1 Nord Sledge, 20 Bloodgold, 1 Thunderblood Essence | Black Forge |
| Thunderblood Spear | Spears | Black Forge, level 4 | 1 Nord Spear, 20 Bloodgold, 1 Thunderblood Essence | Black Forge |
| Thunderblood Sword | Swords | Black Forge, level 4 | 1 Nord Sword, 20 Bloodgold, 1 Thunderblood Essence | Black Forge |
Plan what to craft
Open the recipe browser to see upgrade costs for every quality level and add recipes to your gathering list.
Keep exploring. There's always another shore.Back to the resource hub